文章来源:未知发布时间:2020-04-15 00:22浏览量: 次
省州:吉隆坡联邦直辖区
城市:Kuala Lumpur
性质:公立
建校年代:1949年
人数:28688人
中国教育部认证:认证
官网:www.um.edu.my
马来亚大学,简称:马大或UM,全马排名第一,是马来西亚历史最悠久的大学,在世界及亚洲享有盛誉,学校在2019年QS世界大学排名(亚洲区)第19位,2018/2019年QS世界大学排名第87位,是东南亚地区仅次于新加坡国立大学和南洋理工大学的大学。USNEWS 2018世界大学工科排名位居全球第10位。马来亚大学(UM)是马来西亚20所公立大学之一。与此同时,UM也是是全马唯一一所拥有斯坦福大学、东京大学、台湾国立大学、北京大学、清华大学等名校加盟的环太平洋大学联盟(APRU,Association of Pacific Rim Universities)成员及亚洲大学联盟高校,学校为QS五星大学,与海内外著名学府都有着广泛的联系。
马来亚大学作为一所文科、理科和医学兼有的综合性大学,也是马来西亚规模最大、最著名的学府。它的前身是1905年成立的爱德华七世王学院(Kolej King Edward VII)和1929年成立的莱佛士学院(Kolej Raffles)。爱德华七世王学院主要是培养医学人才,莱佛士学院是培养教育方面人才的。1949年这两所学院合并成立了马来亚大学,并于1956年在新加坡和吉隆坡分别设立了两所分院。1960年由于新、马两国分离的原因,原吉隆坡的分院被马来西亚政府接纳为国家大学,原新加坡的分院则发展成为现在的新加坡国立大学。下设14所学院、4个学术中心、4所研究院及2个文体中心,提供100多种学士学位、硕士学位和博士学位课程,有来自60多个国家和地区的近1600名留学生,在校学生近30000名,资格及学术水平广受世界承认,教学媒介语为英语。大学有40多年的教学经验,教职员素质高,工作积极负责,教学质量一流,是马来西亚公认的首屈一指的名校。
专业排名
2018/2019年QS最新专业世界排名,马来亚大学多项专业和学院排名进入世界50(top50)
24 信息管理
30 电子电气工程
30 发展研究
41 机械航空制造工程
42 化学工程
46 土木工程
47 矿产与采矿专业
多项专业和学院排在世界前80,医学院的心脏和肿瘤专业更是世界领先。
它的口号是“科学是进步的根本”。它激励着人们努力攀登科学高峰。马来亚大学座落在首都吉隆坡,占地304公顷。它有两个院、十个系、五个中心和一所高级院,还有先进的教学和研究设备和马来西亚最大的大学图书馆,藏书量十分丰富,大约有100万册语文藏书,其中包括7万册中文图书。另外,其工学院、法学院、医学院等都设有图书馆,其藏书量均有4千至10万册之间不等。它的中文系是全马大学最大的,也是马来西亚最有影响的。有的华人部长和副部长就是从这里毕业的。马来亚大学为马来西亚社会造就了一批人才。
马来亚大学毕业了许多杰出的人才,比如:
马哈迪,马来西亚第四任、第七任首相。
安华,马来西亚第七任副首相。
阿都拉巴达威,马来西亚第五任首相。
黄家定,马来西亚房屋及地方政府部部长(1999年-2008年)、马来西亚华人公会第七任总会长。
王赓武,香港大学第十一任校长、中华民国中央研究院院士。
杨白杨,著名时事评论人。
黄进发,维护媒体独立撰稿人联盟主席。
林宇中,著名歌手。
留学优势
马来西亚首屈一指的大学,位于五所综合研究型大学之首;
QS五星大学,2018/2019年QS亚洲大学排名19位,世界大学排名87位;
综合实力雄厚,等同于上海交通大学、中国科学技术大学等国内名校;
纯英文授课,英语氛围浓厚,语言环境有助于迅速提升英语水平;
学制短,研究生最短进修时间仅需1年;
费用低廉,仅为英美澳加费用四分之一左右;
地理位置优越,旅游景点密集,交通便捷;
气候适宜,全年基本维持在31度左右;
政府鼓励打工,学生可边工边读;
英联邦教育体系,文凭含金量高,学历世界通用;
完善的国内外服务,校内驻扎服务团队,提供境内外一切服务事宜;
最实惠,学分可转移通往欧美。
申请时间
11月1日—5月30日 (9月入学)
6月1日—10月30日 (2月入学)
课程周期
本科课程应在6-8个学期完成,最多10个学期
硕士课程应在2-3个学期完成,最多8个学期
博士课程应在4个学期完成,最多16个学期。
入学时间:2月、9月
研究生课程
01
商务会计学院
(Faculty of Business and Accountancy)
专业名称 | 授课 形式 | 学制 | 学费 (马币) |
管理学硕士 | 授课型 | 1-3年 | 41,260 |
工商管理硕士 可选方向: 商业信息系统 金融 综合管理 人力资源管理 内部审计 国际贸易 伊斯兰金融 市场营销 | 授课型 | 1-3年 | 53,600 |
会计硕士 (报表与管理责任) | 混合型 | 1-3年 | 31,915 |
经济与管理学院
(Faculty of Economics and Administration)
专业名称 | 授课 形式 | 学制 | 学费 (马币) |
经济学硕士 | 授课/研究 | 1-3年 | 30,690/ 30,280 |
公共管理硕士 | 授课/研究 | 1-3年 | 31,121/ 30,280 |
应用统计学硕士 | 授课/研究 | 1-3年 | 30,690/ 28,525 |
发展研究学硕士 | 授课 | 1-3年 | 27,614 |
教育学院
(Faculty of Education)
专业名称 | 授课 形式 | 学制 | 学费 (马币) |
专业咨询硕士 | 授课 | 1-3年 | 27,711 |
教育管理硕士 | 授课 | 1-3年 | 29,115 |
马来语教育硕士 | 授课 | 1-3年 | 27,636 |
英语作为第二语言教育硕士 | 授课 | 1-3年 | 27,636 |
阿拉伯语教育硕士 | 授课 | 1-3年 | 27,636 |
教学技术(教学设计)硕士 | 混合 | 1-3年 | 27,874 |
理科教育硕士 | 混合 | 1-3年 | 27,874 |
数学教育硕士 | 混合 | 1-3年 | 27,874 |
体育及健康教育硕士 | 混合 | 1-3年 | 27,874 |
教学规划与管理教育硕士 | 混合 | 1-3年 | 27,874 |
课程开放教育硕士 | 混合 | 1-3年 | 27,874 |
穆斯林教育硕士 | 混合 | 1-3年 | 27,874 |
价值观及人文教育硕士 | 混合 | 1-3年 | 27,874 |
视觉艺术教育硕士 | 混合 | 1-3年 | 27,874 |
社会科学教育硕士 | 混合 | 1-3年 | 27,874 |
儿童早期教育硕士 | 混合 | 1-3年 | 27,874 |
特殊教育硕士 | 混合 | 1-3年 | 27,874 |
检验和评估教育硕士 | 混合 | 1-3年 | 27,874 |
教育心理学硕士 | 混合 | 1-3年 | 27,874 |
领导力教育硕士 | 混合 | 1-3年 | 27,874 |
数学教育技术硕士 | 授课 | 1-3年 | 28,987 |
信息技术理科 教育硕士 | 授课 | 1-3年 | 28,987 |
计算机科学与信息技术学院
(Faculty of Computer Science &
Information Technology)
专业名称 | 授课 形式 | 学制 | 学费 (马币) |
计算机科学硕士 | 研究 | 1-3年 | 35,059 |
信息科学硕士 | 研究 | 1-3年 | 35,059 |
图书馆与信息 科学硕士 | 授课 | 1-3年 | 30,254 |
信息科学硕士(图书馆科学) | 混合 | 1-3年 | 28,090 |
软件工程硕士 | 混合 | 1-3年 | 35,160 |
计算机科学硕士(计算机应用) | 混合 | 1-3年 | 35,050 |
信息技术管理 | 授课 | 1-3年 | 30,254 |
数据科学 | 授课 | 1-3年 | 31,693 |
语言学院
(Faculty of Languages & Linguistics)
专业名称 | 授课 形式 | 学制 | 学费 (马币) |
英语语言研究 | 授课 | 1-3年 | 33,132 |
语言学硕士 | 混合 | 1-3年 | 31,812 |
建筑环境学院
(Faculty of Built Environment)
专业名称 | 授课 形式 | 学制 | 学费 (马币) |
房地产硕士 | 授课 | 1-3年 | 34,311 |
建筑学硕士 | 授课 | 1-3年 | 34,311 |
理学硕士(建筑) | 研究 | 1-3年 | 30,861 |
理学硕士(建筑物) | 研究 | 1-3年 | 30,861 |
设施和维护管理硕士 | 授课 | 1-3年 | 36,273 |
理学硕士(房地产管理) | 研究 | 1-3年 | 30,861 |
项目管理 | 授课 | 1-3年 | 41,532 |
工程学院
(Faculty of Engineering)
专业名称 | 授课 形式 | 学制 | 学费 (马币) |
工程学硕士(制造工程) | 授课 | 1-3年 | 56,509 |
工程学硕士(电力系统) | 授课 | 1-3年 | 56,509 |
工程学硕士(通讯工程) | 授课 | 1-3年 | 56,509 |
工程学硕士(材料工程) | 授课 | 1-3年 | 56,509 |
工程学硕士(机械工程) | 授课 | 1-3年 | 56,509 |
工程学硕士(工业电子学及控制) | 授课 | 1-3年 | 56,509 |
工程学硕士(安全健康与环境硕士) | 授课 | 1-3年 | 56,509 |
工程学硕士(机械电子学) | 授课 | 1-3年 | 56,509 |
工程学硕士(生物医学) | 授课 | 1-3年 | 56,509 |
工程学硕士(工程科学硕士) | 研究 | 1-3年 | 32,824 |
理学学院
(Faculty of Science)
专业名称 | 授课 形式 | 学制 | 学费 (马币) |
科技生物学硕士 | 混合 | 1-3年 | 31,953 |
环境管理科技硕士 | 混合 | 1-3年 | 32,639 |
石油地质理学硕士 | 授课 | 1-3年 | 42,310 |
理学硕士(统计) | 授课 | 1-3年 | 25,432 |
理学硕士(应用物理学) | 授课 | 1-3年 | 27,082 |
理学硕士(仪器分析化学) | 授课 | 1-3年 | 33,458 |
科学哲学 | 研究 | 1-3年 | 21,243 |
理学硕士 | 研究 | 1-3年 | 21,243 |
理学硕士(物理/生物/化学/地质学) | 研究 | 1-3年 | 31,944 |
理学硕士(数学) | 研究 | 1-3年 | 25,005 |
理学硕士(可持续性) | 授课/研究 | 1-3年 | 23,315/ 25,005 |
生物信息学硕士 | 授课 | 1-3年 | 37,193 |
文学与社会科学学院
(Faculty of Arts and Social Science)
专业名称 | 授课 形式 | 学制 | 学费 (马币) |
东南亚研究硕士 | 混合 | 1-3年 | 23,135 |
战略和防御研究硕士 | 混合 | 1-3年 | 25,748 |
文学硕士(马来西亚历史) | 混合 | 1-3年 | 21,120 |
文学硕士(英国文学) | 混合 | 1-3年 | 21,120 |
文学硕士(东南亚历史) | 混合 | 1-3年 | 21,120 |
媒体研究硕士 | 授课 | 1-3年 | 26,180 |
伊斯兰研究中心
(Academy of Islamic Studies)
专业名称 | 授课 形式 | 学制 | 学费 (马币) |
穆斯林教义及习俗研究硕士 | 研究 | 1-3年 | 18,370 |
伊斯兰教义解读及管理( 伊斯兰历史及文明)硕士 | 混合 | 1-3年 | 18,454 |
回教法 | 混合 | 1-3年 | 18,454 |
伊斯兰经济 | 混合 | 1-3年 | 18,454 |
伊斯兰管理与金融 | 混合 | 1-3年 | 18,454 |
伊斯兰思想 | 混合 | 1-3年 | 18,454 |
伊斯兰政治与行政 | 混合 | 1-3年 | 18,454 |
古兰经和圣经 | 混合 | 1-3年 | 18,454 |
人类发展 | 混合 | 1-3年 | 18,454 |
Master of Shari' A(Fiqh and usul) | 混合 | 1-3年 | 18,454 |
伊斯兰教义解读及管理硕士 | 研究 | 1-3年 | 18,370 |
伊斯兰研究硕士 | 研究 | 1-3年 | 18,370 |
马来文化研究中心
(Academy of Malay Studies)
专业名称 | 授课 形式 | 学制 | 学费 (马币) |
马来研究硕士 | 授课/研究 | 1-3年 | 19,003/ 18,229 |
牙科医学院
(Faculty of Dentistry)
专业名称 | 授课 形式 | 学制 | 学费 (马币) |
临床牙科硕士(口腔颌面外科学) | 临床+授课 | 4年 | 247,258 |
临床牙医硕士(儿童口腔健康) | 临床+授课 | 4年 | 247,258 |
临床牙科硕士(口腔医学与口腔病理学) | 临床+授课 | 4年 | 247,258 |
临床牙科硕士(牙科口腔修复学) | 临床+授课 | 4年 | 247,258 |
临床牙科硕士(牙周病学) | 临床+授课 | 4年 | 247,258 |
临床牙科硕士(牙齿矫正修复学) | 临床+授课 | 4年 | 247,258 |
牙医科学硕士 | 研究 | 4年 | 41,989 |
牙科矫正 | 临床+授课 | 4年 | 247,258 |
社区口腔健康硕士 | 授课 | 4年 | 71,944 |
法学院
(Faculty of Law)
专业名称 | 授课 形式 | 学制 | 学费 (马币) |
法学硕士 | 授课 | 1-3年 | 21,110 |
经济法硕士 | 授课 | 1-3年 | 23,161 |
法学研究硕士 | 研究 | 1-3年 | 25,608 |
刑事司法硕士 | 授课 | 1-3年 | 23,161 |
医学院
(Faculty of Medicine)
专业名称 | 授课 形式 | 学制 | 学费 (马币) |
麻醉学硕士 | 临床+授课 | 4年 | 77,537 |
急诊医学硕士 | 临床+授课 | 4年 | 77,537 |
家庭医学硕士 | 临床+授课 | 4年 | 77,537 |
内科医学硕士 | 临床+授课 | 4年 | 77,537 |
医学物理学硕士 | 授课/研究 | 4年 | 22,167/ 29,836 |
医学科学硕士 | 混合/研究 | 4年 | 49,469/ 29,836 |
临床病理医学硕士 | 临床+授课 | 4年 | 70,060 |
护理学硕士 | 授课 | 4年 | 24,090 |
妇产科硕士 | 授课 | 4年 | 77,537 |
眼科硕士 | 临床+授课 | 4年 | 77,537 |
整形外科手术硕士 | 临床+授课 | 4年 | 77,537 |
耳鼻喉学硕士(头颈外科) | 临床+授课 | 4年 | 77,537 |
儿科手术硕士 | 临床+授课 | 4年 | 77,537 |
儿科医学硕士 | 临床+授课 | 4年 | 77,537 |
心理医学硕士 | 临床+授课 | 4年 | 77,537 |
公共卫生硕士 | 授课 | 4年 | 18,766 |
放射医学硕士 | 临床+授课 | 4年 | 77,537 |
复健医学硕士 | 临床+授课 | 4年 | 77,537 |
外科手术硕士 | 临床+授课 | 4年 | 77,537 |
临床病理学医学硕士(微生物学) | 临床+授课 | 4年 | 77,537 |
临床病理医学硕士(组织病理学) | 临床+授课 | 4年 | 77,537 |
临床病理医学硕士(血液学) | 临床+授课 | 4年 | 77,537 |
临床病理医学硕士(法医病理学 | 临床+授课 | 4年 | 77,537 |
亚欧研究中心
(Asia-Europe Institute)
专业名称 | 授课 形式 | 学制 | 学费 (马币) |
国际事务欧洲区域一体化硕士 | 授课 | 1-3年 | 31,288 |
国际事务东盟研究硕士 | 授课 | 1-3年 | 31,288 |
公共政策与管理国际研究中心
International Institute of Public Policy & Management (INPUMA)
专业名称 | 授课 形式 | 学制 | 学费 (马币) |
公共政策硕士 | 授课 | 1-3年 | 65,771 |
本科课程
02
专业 | 学期 | 授课语言 | 费用(USD/年) | 入学时间 |
人类学和社会学学士 | 7 | 英文 | 2,500 | 全年 |
地理学士 | 7 | 马来文 | 3,100 | 全年 |
英语文学学士 | 7 | 英文 | 3,100 | 全年 |
环境研究学士 | 7 | 马来文 | 3,100 | 全年 |
国际和战略研究文学学士 | 7 | 英文 | 2,500 | 全年 |
东南亚研究文学学士 | 7 | 马来文 | 3,100 | 全年 |
东亚研究学士 | 7 | 马来文 | 2,500 | 全年 |
印度文学学士 | 7 | 其他 | 3,100 | 全年 |
中国文学学士 | 7 | 其他 | 3,100 | 全年 |
社会管理学士 | 7 | 马来文 | 2,500 | 全年 |
媒体研究学士 | 7 | 英文 | 3,100 | 全年 |
历史文学学士 | 7 | 马来文 | 2,500 | 全年 |
阿拉伯语言和语言学学士 | 7 | 其他 | 3,200 | 9月 |
日语和语言学学士 | 7 | 其他 | 3,200 | 9月 |
中国语言学和语言学学士 | 7 | 其他 | 3,200 | 9月 |
泰米尔语言和语言学学士 | 7 | 其他 | 3,200 | 9月 |
英语语言学和语言学学士 | 7 | 英文 | 3,200 | 9月 |
法语语言学和语言学学士 | 7 | 其他 | 3,200 | 9月 |
德语和语言学学士 | 7 | 其他 | 3,200 | 9月 |
西班牙语言和语言学学士 | 7 | 其他 | 3,200 | 9月 |
意大利语言和语言学学士 | 7 | 其他 | 3,200 | 9月 |
咨询学士 | 8 | 马来语 | 3,400 | 全年 |
英语作为第二语言教育学士 | 8 | 英语 | 3,300 | 全年 |
幼儿教育学士 | 8 | 英语& 马来语 | 3,400 | 全年 |
会计学士 | 8 | 英语 | 4,600 | 全年 |
工商管理学士 | 7 | 英语 | 4,100 | 全年 |
经济学学士 | 7 | 英语 | 2,800 | 全年 |
建筑学理学士 | 6 | 英语 | 3,800 | 9月 |
建筑测量学士 | 7 | 英语 | 4,600 | 9月 |
数量测量学士 | 7 | 英语 | 4,600 | 9月 |
城市与区域规划学士 | 8 | 英语 | 4,600 | 9月 |
房地产学士 | 7 | 英语 | 4,600 | 9月 |
土木工程学士 | 8 | 英语 | 5,000 | 全年 |
生物医学工程学士 | 8 | 英语 | 5,000 | 全年 |
电气工程学士 | 8 | 英语 | 5,000 | 全年 |
机械工程学士 | 8 | 英语 | 5,000 | 全年 |
化学工程学士 | 8 | 英语 | 5,000 | 全年 |
理学学士(材料科学) | 7 | 英语 | 2,800 | 全年 |
化学理学士 | 7 | 英语 | 3,400 | 全年 |
应用化学理学士 | 7 | 英语 | 3,400 | 全年 |
生态学生物多样性科学学士 | 7 | 英语 | 2,800 | 全年 |
物理学理学士 | 7 | 英语 | 2,800 | 全年 |
地质学理学士 | 7 | 英语 | 3,400 | 全年 |
环境管理理学士 | 7 | 英语 | 2,800 | 全年 |
应用地质学理学士 | 7 | 英语 | 3,400 | 全年 |
生物化学理学士 | 7 | 英语 | 2,700 | 全年 |
生物健康学士 | 7 | 英语 | 2,800 | 全年 |
遗传学理学士 | 7 | 英语 | 2,800 | 全年 |
数学理学士 | 7 | 英语 | 2,800 | 全年 |
应用数学理学士 | 7 | 英语 | 2,800 | 全年 |
生物技术学士 | 7 | 英语 | 3,400 | 全年 |
精算学理学士 | 8 | 英语 | 2,600 | 全年 |
微生物学理学士 | 7 | 英语 | 2,700 | 全年 |
科学技术研究理学士 | 7 | 英语 | 2,800 | 全年 |
统计学理学士 | 7 | 英语 | 2,800 | 全年 |
生物信息学理学士 | 7 | 英语 | 3,300 | 全年 |
计算机科学学士 (计算机系统与网络) | 7 | 英语 | 4,200 | 全年 |
计算机科学学士(人工智能) | 7 | 英语 | 4,200 | 全年 |
计算机科学学士(信息系统) | 7 | 英语 | 4,200 | 全年 |
计算机科学学士(软件工程) | 7 | 英语 | 4,200 | 全年 |
信息技术学士(多媒体) | 7 | 英语 | 4,200 | 全年 |
医学学士和外科学(MBBS) | 5年 | 英语 | 32,100 | 9月 |
生物医学科学学士 | 8 | 英语 | 7,100 | 9月 |
护理学学士 | 8 | 英语 | 7,100 | 9月 |
牙科学士(BDS) | 5年 | 英语 | 32,100 | 9月 |
伊斯兰教法学士(Fiqh和Usul) | 7 | 50%马来语 30%阿拉伯语 20%英语 | 3,200 | 全年 |
Muamalat管理学士 | 8 | 3,400 | 全年 | |
伊斯兰教法学士(伊斯兰教法和经济学) | 7 | 3,200 | 全年 | |
伊斯兰教法学士(伊斯兰政治学) | 7 | 3,200 | 全年 | |
伊斯兰天文学(伊斯兰天文学) | 7 | 3,200 | 全年 | |
Usuluddin学士(Aqidah和伊斯兰思想) | 7 | 3,200 | 全年 | |
Usuluddin学士(DA'wah和人类发展) | 7 | 3,200 | 全年 | |
Usuluddin学士(伊斯兰历史与文明) | 7 | 3,200 | 全年 | |
乌苏鲁丁学士(Al-Quran和Al-Hadith) | 7 | 3,200 | 全年 | |
伊斯兰教法和法律学士 | 8 | 3,900 | 全年 | |
马来艺术学士 | 7 | 马来语 | 3,200 | 全年 |
专业马来语学士 | 7 | 马来语 | 3,200 | 全年 |
马来社会文化学士 | 7 | 马来语 | 3,200 | 全年 |
马来语言学学士 | 7 | 马来语 | 3,200 | 全年 |
马来文学学士 | 7 | 马来语 | 3,200 | 全年 |
体育管理科学学士 | 7 | 英语 | 3,700 | 9月 |
体育科学学士(运动科学) | 7 | 英语 | 3,800 | 9月 |
音乐学士 | 6 | 英语 | 4,000 | 9月 |
戏剧学士 | 6 | 英语 | 4,000 | 全年 |
舞蹈学士 | 6 | 英语 | 4,000 | 9月 |
Note注:
* The amount of fees is based on the minimum period of study. Additional fees will be charged accordingly with the extension of period of study. The university reserves the right to review the fees whenever necessary.
以上费用是根据最短完成学业的学期计算的。如果学习时间延长将需要支付相应费用。大学在必要的时候有权随时更改以上费用。
* Fees for international students are subject to current rate of exchange.
国际学生学费以当时汇率为准。