文章来源:未知发布时间:2020-04-15 00:20浏览量: 次
UPM位于马来西亚首都吉隆坡,是求学和研究型的理想学府。一方面提供了宁静的学习环境, 另一面离市中心比较近,购物、娱乐及饮食十分便利。无论你来求学,还是体验独具特色的马来西亚文化,UPM 都是最好的选择之一。
马来西亚博特拉大学硕士专业设置
研究型 (硕士学制均为 1.5 年以上,博士均为2年以上)
领域 | 专业 | 硕士全部学费(马币)最 短学制费用 | 博士全部学费(马币)最短学制费用 |
高新技术 | 高级材料工程 |
22750 |
36900 |
能源工程 | |||
纳米材料 | |||
纳米科学 | |||
纳米技术 | |||
传感器技术工程 | |||
智能传感工程 | |||
绿色工程 | |||
可持续技术 |
农 业
| 农业综合企业 |
22750 |
36900 |
农业植物学 | |||
农业经济学 | |||
农学 | |||
农业技术 | |||
动物行为和动物福利 | |||
动物育种及遗传 | |||
动物营养学 | |||
动物生理学 | |||
畜牧生产 | |||
动物废弃物管理 | |||
水产养殖和海洋生物技术 | |||
水产养殖遗传学及繁殖 | |||
水产养殖营养学 | |||
水产养殖生产技术 | |||
水生生物学及生态学 | |||
庄稼产量及生理学 | |||
昆虫学 | |||
鱼类健康管理 | |||
遗传学及植物培育 | |||
园艺学 | |||
土地资源管理学 | |||
肉类科学 | |||
害虫管理 | |||
农药毒理学 | |||
植物病理学 | |||
种植管理科学 | |||
精细农业 | |||
种子科学及技术 | |||
土壤保护及水资源管理 | |||
土壤肥沃性及植物营养学 | |||
土壤科学 | |||
脊椎动物 | |||
杂草科学 | |||
农业与食品政策研究 | 农业发展政策 |
22750 |
36900 |
自然资源发展政策 | |||
农业与食品科学 (沙捞越校区) | 农业综合企业 | 22750 |
36900 |
农业经济学 | |||
农学 |
农业技术 | |||
分析化学 | |||
畜牧生产 | |||
水产养殖业 | |||
水生生物学 | |||
生物化学 | |||
化学 | |||
昆虫学 | |||
环境化学 | |||
森林生态学 | |||
森林业复原 | |||
森林业 | |||
园艺学 | |||
土地资源管理 | |||
海洋生态及生物学 | |||
微生物生物技术 | |||
微生物学 | |||
公园及娱乐场所管理 | |||
植物生物技术 | |||
植物病理学 | |||
木材科学及技术 | |||
生物科学
| 应用微生物学 |
22750 |
36900 |
水产生物技术 | |||
生物信息学 | |||
生物处理工程学 | |||
生物治疗药物 | |||
细胞生物学 | |||
海岸带管理 | |||
诊断学 | |||
酶工程学 | |||
发酵技术 | |||
遗传多样性 | |||
基因组学-蛋白质组学 | |||
免疫学 | |||
海洋生态学及生物多样性 | |||
医学生物技术 | |||
医科化学 | |||
肿瘤学 | |||
药物学 | |||
植物化学 | |||
植物代谢工程 | |||
蛋白质工程 | |||
毒理学 | |||
疫苗技术 | |||
分子生物技术 | |||
动物细胞生物技术 |
生物化学 | |||
生物信息学及系统生物学 | |||
环境生物技术 | |||
食物及酶生物技术 | |||
遗传工程及分子生物 | |||
工业生物技术 | |||
微生物技术 | |||
微生物学 | |||
纳米生物技术 | |||
植物生物技术 | |||
结构生物学 | |||
计算机科学及信息技术 | 电脑绘图 |
22750 |
36900 |
计算机网络 | |||
计算机视觉 | |||
数据库系统 | |||
信息检索 | |||
信息系统 | |||
智能计算 | |||
知识管理 | |||
多媒体信息检索 | |||
多媒体系统 | |||
并行与分布式计算 | |||
编程语言及系统 | |||
计算机安全 | |||
软件工程 | |||
设计及建筑 | 建筑研究 |
22750 |
36900 |
综合设计研究 | |||
景观设计 | |||
城市规划与设计 | |||
经济与管理 | 企业经济学 |
17050 |
28500 |
经济学 | |||
酒店管理 | |||
旅游管理 | |||
教育研究 | 课程和介绍 |
17050 |
28500 |
教育行政管理 | |||
教育心理学 | |||
教育技术 | |||
校外教育 | |||
谘商与辅导学 | |||
人力资源发展 | |||
道德教育 | |||
体育教育 |
教育社会学 | |||
体育科学 | |||
英语作为第二语言教育 | |||
马来语作为第一语言教育 | |||
马来文学教育 | |||
技术与职业教育 | |||
工程学
| 航天航空工程 |
22750 |
36900 |
农业机械化和自动化 | |||
农业加工工程 | |||
农业机器人技术工程 | |||
农业废弃物工程 | |||
汽车工程学 | |||
生物化学工程 | |||
生物医学工程 | |||
生物过程工程 | |||
化学工程 | |||
通讯与网络工程 | |||
工程学计算方法 | |||
计算机及工程学嵌入系统 | |||
计算机集成制 | |||
控制机自动化工程 | |||
电力工程 | |||
电子工程 | |||
环境工程 | |||
农场结构 | |||
食品工程 | |||
岩土工程和工程地质 | |||
地理资讯系统 GIS 及地理信 息工程学 | |||
公路交通工程 | |||
工业工程 | |||
仪表工程学 | |||
智能系统工程 | |||
灌溉和排放工程 | |||
制造系统工程 |
材料科学及工程学 | |||
材料工程学 | |||
机械工程学 | |||
多媒体系统工程 | |||
包装工程 | |||
光子学和光纤系统工程 | |||
作物收成工程学 | |||
精细农业工程 | |||
处理工程学 | |||
项目管理 | |||
遥感 | |||
安全及紧急管理 | |||
安全,健康及环境 | |||
卫生及环境工程 | |||
土壤及水资源工程 | |||
智能技术及机器人工程 | |||
空间信息工程学 | |||
结构工程学 | |||
水资源工程学 | |||
无线通讯工程 | |||
环境研究 | 环境分析及建模 |
22750 |
36900 |
环境经济学 | |||
环境教育 | |||
环境伦理学 | |||
环境水文地理和水文地质 | |||
环境规划及管理 | |||
环境政策及管理 | |||
环境污染控制技术 | |||
环境质量及保护 | |||
环境系统及处理 | |||
海洋及淡水生态系统 | |||
食品科学及技术
| 食品生物技术 | 22750 | 36900 |
食品管理 |
食品安全 | |||
食品科学 | |||
食品服务 | |||
食品技术 | |||
森林业 | 森林生物技术 |
22750 |
36900 |
森林植物学 | |||
森林经济学及政策 | |||
森林工程及操作 | |||
森林管理及保护 | |||
森林造林术 | |||
娱乐及生态旅游服务 | |||
娱乐资源管理 | |||
城市林业 | |||
野生动植物生态学及管理 | |||
木质复合材料技术 | |||
木材工业管理 | |||
木材科学及技术 | |||
老年医学 | 老年医学技术 |
23150 |
40950 |
老年医学 | |||
社会老年医学 | |||
清真产品研究 | 清真产品科学 |
22750 |
36900 |
清真产品发展 | |||
清真产品管理 | |||
沙迦和清真法律 | |||
人类生态学 | 社区发展 |
22750 |
36900 |
消费者科学 | |||
发展心理学 | |||
家庭生态学 | |||
家庭经济学及管理 | |||
性别与发展研究 | |||
住房 | |||
音乐 | |||
哲学及文明研究 | |||
政治及政府 | |||
儿童发展心理学 | |||
社会心理学 | |||
人类发展学 | |||
数学研究 | 数量分析方法理论 |
22750 |
36900 |
图标染色性 | |||
计算及数学生物学 |
数学研究 |
22750 |
36900 | |
计算数学 | |||
计算统计学及推理 | |||
计算机辅助指令和知识管理 | |||
流体动力学 | |||
高性能计算及分布式计算 | |||
教学设计及数学技巧 | |||
数学加密算法 | |||
网络理论及应用 | |||
数学教育教学法 | |||
数学及民族数学的生理学 | |||
数学教学心理学 | |||
量子信息科学 | |||
可靠性分析 | |||
实时嵌入性系统 | |||
统计建模及预测 | |||
代数的结构理论 | |||
波传播 | |||
现代语言学及传播 | 应用对比语言学 |
17050 |
28500 |
阿拉伯语 | |||
中国文学 | |||
传播技术(只限硕士) | |||
文化和文学研究 | |||
发展传媒(只限硕士) | |||
话语研究 | |||
英语 | |||
英国文学 | |||
人类传媒 | |||
新闻(只限硕士) | |||
文学研究 | |||
马来语 | |||
马来西亚文学 | |||
大众传媒(只限博士) | |||
组织传媒(只限硕士) | |||
翻译及口译 |
医学与健康学 | 解剖学 |
23150 |
40950 |
病理化学 | |||
临床营养学 | |||
公共卫生,社区健康 | |||
社区营养学 | |||
环境健康 | |||
环境医学 | |||
流行病学及生物统计学 | |||
家庭健康 | |||
法医学 | |||
遗传学 | |||
健康普及 | |||
健康服务管理 | |||
血液病学 | |||
人体解剖学 | |||
人类遗传学 | |||
免疫生物学 | |||
免疫药理学 | |||
医学微生物学 | |||
医学寄生虫学 | |||
分子生物学 | |||
分子医学 | |||
神经系统科学 | |||
营养生物化学 | |||
营养科学 | |||
职业健康安全 | |||
职业医学 | |||
制药微生物学 | |||
病理学与毒理学 | |||
生理学 | |||
心理医学 | |||
放射学 | |||
干细胞 | |||
科学 | 代数 |
22750 |
36900 |
分析化学 | |||
应用数学 | |||
应用光学 | |||
应用辐射学 | |||
生物多样性及自然资源保护 | |||
生物统计学 | |||
催化学 | |||
类别分析 | |||
胶体化学 | |||
物理通讯 | |||
计算及理论化学 |
科学 | 22750 | 36900 | |
电介质科学 | |||
广义函数论 | |||
生态毒理学 | |||
电化学 | |||
环境生物学 | |||
环境化学 | |||
试验设计 | |||
功能分析 | |||
图表理论 | |||
数学的历史 | |||
推理和诊断 | |||
磁性材料 | |||
材料化学 | |||
材料科学 | |||
数学统计学 | |||
微波 | |||
多变量分析 | |||
真菌学和植物病理学 | |||
纳米科学 | |||
天然产物化学 | |||
数论与密码学 | |||
数值分析 | |||
棕油化学 | |||
运筹学 | |||
植物和动物遗传学 | |||
动植物生理学 | |||
高分子化学 | |||
纯数学 | |||
量子科技 | |||
坚固统计量 | |||
传感器及仪表 | |||
太阳能 | |||
稳定和优化 | |||
推断统计学处理 | |||
超导体 | |||
存活分析 | |||
合成 | |||
理论物理 | |||
时间序列和空间分析 | |||
超声波学 | |||
社会科学研究 | 社区教育与社区发展 |
17050 |
28500 |
领导力研究 | |||
农村发展 | |||
青年研究 |
热带农业 | 农学 |
22750 |
36900 |
农艺学 | |||
动物生物技术学 | |||
动物细胞生物技术学 | |||
动物喂养技术 | |||
畜牧生产 | |||
畜牧生产集成系统 | |||
生物信息学和系统生物 | |||
生物强化害虫管理 | |||
昆虫学 | |||
植物环境生理学 | |||
遗传工程和分子生物 | |||
动物遗传育种与繁殖 | |||
遗传育种 | |||
基因组学及蛋白质组学 | |||
园艺学 | |||
土地资源管理 | |||
微生物生物技术 | |||
分子生物 | |||
分子生物技术 | |||
植物生物技术 | |||
植物代谢工程 | |||
植物病理学 | |||
植物生理学 | |||
采后技术 | |||
土壤肥沃及植物营养 | |||
转基因技术 | |||
热带森林业及森林产品 | 生物复合材料产品设计 |
22750 |
36900 |
生物复合材料技术 | |||
生物聚合物及衍生品 | |||
生物资源管理 | |||
生物资源估值 | |||
保护和管理森林树冠 | |||
树林干扰影响评估 | |||
生态旅游 | |||
纸浆和纸张技术 | |||
生物复合材料的技术经济 | |||
兽医 | 麻醉学 |
23150 |
40950 |
解剖学 | |||
水产动物健康学 |
禽流感医学 | |||
细菌学 | |||
传染病学 | |||
马医学 | |||
血液病学和临床病理学 | |||
组织学 | |||
免疫学 | |||
实验动物医学 | |||
分子生物学 | |||
寄生虫学 | |||
病理学 | |||
药物学 | |||
生理学 | |||
公共健康 | |||
放射医学 | |||
反刍动物医学 | |||
小动物医学 | |||
手术 | |||
兽医产科学和细胞遗传学 | |||
毒理学 | |||
滤过性微生物学 | |||
野生动物医学 |
课程形式:(硕士)
院系 |
专业 (中文) |
学制 | 全部学费(马币) 最短学制费用 |
农业 | 植物管理学硕士 |
2 年或以上 | 8050 |
土地资源管理学硕士 | |||
计算机科学及信息技术 | 计算机科学硕士 | 8050 | |
金融及管理 | 经济学硕士 | 8050 | |
设计及建筑 | 景观建筑硕士(只有第二学期入学) | 8050 | |
教育研究 | 课程与教学 |
8050 | |
教育行政管理 | |||
教育心理学 | |||
教育技术 | |||
指导和咨询学(只限第一 |
学期招生) | |||
体育教育 | |||
运动科学 | |||
英语作为第二语言教学 (只限第一学期招生) | |||
马来语作为第一语言教学 | |||
技术与职业教育 | |||
教育研究 | 人力资源发展硕士 | ||
工程 | 工程管理学硕士 |
8050 | |
环境工程硕士 | |||
环境技术管理硕士 | |||
高速及交通工程硕士 | |||
创新及工程设计硕士 | |||
制造系统工程硕士 | |||
过程安全和损失预防硕士 | |||
遥感及 GIS 硕士 | |||
结构工程及建筑学硕士 | |||
水利工程硕士 | |||
水资源管理硕士 | |||
应急响应及计划学硕士 | |||
环境研究 |
环境学硕士 |
8500 | |
食品科学及技术 |
食品技术硕士 |
8050 | |
医学和健康科学 |